24289期 福星高照
作者: 福星高照 发布日期:2024-10-29 06:00:00
定头 870623 | 定百 170645 | 定十 160824 | 定尾 345216 |
杀头 5 | 杀百 9 | 杀十 9 | 杀尾 7 |
稳码 62 | 头尾数 4567 | 中肚数 2456 | 死数 9 |
头尾合 03 | 中肚合 86 | 千百合 024679 | 千十合 013478 |
百个合 245689 | 十个合 135789 | 二数合 27 | 三数合 14 |
定位E 036918 | 杀E 5 | 和值 23,22,29,10,27,15,24,17 | |
二字现 29,78,12,26,13,89,25,07,11 | |||
三字现 367,368,018,149,269,169,567,139,556 |
本预测仅代表福星高照观点,不代表平台立场,平台提醒用户,预测有风险,投资需谨慎
扫码,关注我
推荐导航
长条统计
精细统计 近100期统计数据参考
组合统计 谁和谁最搭
冷热码统计 排除小概率
扫一扫,看长条统计