23172期 五行
作者: 五行 发布日期:2023-07-01 06:00:01
定头 512960 | 定百 502379 | 定十 450973 | 定尾 462839 |
杀头 83 | 杀百 61 | 杀十 82 | 杀尾 10 |
稳码 53 | 头尾数 4568 | 中肚数 2345 | 死数 7 |
头尾合 281473 | 中肚合 736512 | 千百合 134568 | 千十合 345689 |
百个合 014567 | 十个合 124579 | 二数合 41 | 三数合 41 |
定位E 635072 | 杀E 8 | 和值 24,15,27,21,12,16 | |
二字现 29,78,69,79,66,59,27,58,18 | |||
三字现 299,124,134,239,559,449,011,003,044,045,115,678 |
本预测仅代表五行观点,不代表平台立场,平台提醒用户,预测有风险,投资需谨慎
扫码,关注我
推荐导航
长条统计
精细统计 近100期统计数据参考
组合统计 谁和谁最搭
冷热码统计 排除小概率
扫一扫,看长条统计