23173期 和光
作者: 和光 发布日期:2023-07-02 06:00:01
定头 195423 | 定百 314825 | 定十 391258 | 定尾 349058 |
杀头 6 | 杀百 9 | 杀十 4 | 杀尾 2 |
稳码 28 | 头尾数 0123 | 中肚数 4589 | 死数 67 |
头尾合 8094 | 中肚合 4657 | 千百合 0235 | 千十合 0158 |
百个合 0126 | 十个合 1289 | 二数合 678 | 三数合 954 |
定位E 046389 | 杀E 75 | 和值 26,15,22,29,35,36 | |
二字现 48,06,29,19,18,09,47,04 | |||
三字现 157,679,449,467,006,177,056,123 |
本预测仅代表和光观点,不代表平台立场,平台提醒用户,预测有风险,投资需谨慎
扫码,关注我
推荐导航
长条统计
精细统计 近100期统计数据参考
组合统计 谁和谁最搭
冷热码统计 排除小概率
扫一扫,看长条统计